James Randall Smith Attorney at Law
1201 South Shepherd Houston, TX 77019
Tel: 713/630-0500 e-mail: james@texasparole.com
Fax: 713/630-0553 Website: www.texasparole.com
Print webpage
FY 2011 Parole Approval Rates by Offense Type
Offense Votes Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 FY Total
To Date
FY Total
Estimated
Aggravated-No Sex Offense Considered 858 805 820 744 893 695 1024 960 1033 1112 864 987 10795 10795
Approved 200 185 157 189 229 196 275 306 290 322 246 309 2904 2904
Approval Rate 23.31% 22.98% 19.15% 25.40% 25.64% 28.20% 26.86% 31.88% 28.07% 28.96% 28.47% 31.31% 26.90% 26.90%
Aggravated-Sex Offense Considered 349 366 361 441 313 287 436 415 306 394 286 357 4311 4311
Approved 98 146 177 277 82 102 204 186 134 154 89 153 1802 1802
Approval Rate 28.08% 39.89% 49.03% 62.81% 26.20% 35.54% 46.79% 44.82% 43.79% 39.09% 31.12% 42.86% 41.80% 41.80%
Violent-Not Aggravated-No Sex Offense Considered 1135 1206 1029 999 1139 884 1285 1228 1314 1398 1075 1313 14005 14005
Approved 248 250 211 186 259 213 299 304 320 332 272 340 3234 3234
Approval Rate 21.85% 20.73% 20.51% 18.62% 22.74% 24.10% 23.27% 24.76% 24.35% 23.75% 25.30% 25.89% 23.09% 23.09%
Not Aggravated Sex Offense Considered 223 205 180 231 212 174 258 212 278 283 188 238 2682 2682
Approved 53 47 34 58 48 45 65 67 71 57 36 50 631 631
Approval Rate 23.77% 22.93% 18.89% 25.11% 22.64% 25.86% 25.19% 31.60% 25.54% 20.14% 19.15% 21.01% 23.53% 23.53%
Nonviolent-No Sex Offense Considered 3815 3777 3556 3396 3600 2894 4330 3854 4246 4489 3397 4258 45612 45612
Approved 1254 1126 1058 1167 1310 1054 1528 1391 1444 1521 1170 1498 15521 15521
Approval Rate 32.87% 29.81% 29.75% 34.36% 36.39% 36.42% 35.29% 36.09% 34.01% 33.88% 34.44% 35.18% 34.03% 34.03%
Total Considered 6380 6359 5946 5811 6157 4934 7333 6669 7177 7676 5810 7153 77405 77405
Approved 1853 1754 1637 1877 1928 1610 2371 2254 2259 2386 1813 2350 24092 24092
Approval Rate 29.04% 27.58% 27.53% 32.30% 31.31% 32.63% 32.33% 33.80% 31.48% 31.08% 31.20% 32.85% 31.12% 31.12%
FY 2011 Discretionary MS Approval Rates by Offense Type
Offense Votes Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 FY Total
To Date
FY Total
Estimated
Aggravated-No Sex Offense Considered 0 1 0 1 0 2 2 0 2 1 0 2 11 11
Approved 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 7 7
Approval Rate 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 63.64% 63.64%
Aggravated-Sex Offense Considered 4 2 2 3 2 2 3 1 3 0 1 4 27 27
Approved 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 6
Approval Rate 25.00% 0.00% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 22.22%
Violent-Not Aggravated-No Sex Offense Considered 316 305 383 365 366 322 460 351 400 368 332 397 4365 4365
Approved 123 90 118 106 120 105 176 124 135 135 138 156 1526 1526
Approval Rate 38.92% 29.51% 30.81% 29.04% 32.79% 32.61% 38.26% 35.33% 33.75% 36.68% 41.57% 39.29% 34.96% 34.96%
Not Aggravated Sex Offense Considered 39 40 39 34 45 31 44 28 48 39 29 41 457 457
Approved 15 17 6 7 12 12 18 10 13 10 4 15 139 139
Approval Rate 38.46% 42.50% 15.38% 20.59% 26.67% 38.71% 40.91% 35.71% 27.08% 25.64% 13.79% 36.59% 30.42% 30.42%
Nonviolent-No Sex Offense Considered 1277 1209 1276 1342 1331 1086 1646 1304 1331 1480 1240 1496 16018 16018
Approved 605 579 631 689 709 587 925 709 699 818 668 852 8471 8471
Approval Rate 47.38% 47.89% 49.45% 51.34% 53.27% 54.05% 56.20% 54.37% 52.52% 55.27% 53.87% 56.95% 52.88% 52.88%
Total Considered 1636 1557 1700 1745 1744 1443 2155 1684 1784 1888 1602 1940 20878 20878
Approved 744 686 755 803 842 706 1120 844 849 964 811 1025 10149 10149
Approval Rate 45.48% 44.06% 44.41% 46.02% 48.28% 48.93% 51.97% 50.12% 47.59% 51.06% 50.62% 52.84% 48.61% 48.61%
 
FY 2011 Parole Approval Rates by Guidelines Level
Guideline Score Votes Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 FY Total
To Date
FY Total
Estimated
1 Considered 87 93 107 79 102 64 88 85 94 93 77 89 1058 1058
Approved 3 8 5 6 5 6 4 8 14 7 4 5 75 75
Approval Rate 3.45% 8.60% 4.67% 7.59% 4.90% 9.38% 4.55% 9.41% 14.89% 7.53% 5.19% 5.62% 7.09% 7.09%
2 Considered 1085 970 1018 952 1038 893 1260 1164 1258 1309 1010 1230 13187 13187
Approved 198 167 170 193 214 189 264 287 260 274 229 281 2726 2726
Approval Rate 18.25% 17.22% 16.70% 20.27% 20.62% 21.16% 20.95% 24.66% 20.67% 20.93% 22.67% 22.85% 20.67% 20.67%
3 Considered 792 849 802 760 831 668 977 907 976 1022 716 921 10221 10221
Approved 174 216 217 241 201 186 285 261 276 301 176 284 2818 2818
Approval Rate 21.97% 25.44% 27.06% 31.71% 24.19% 27.84% 29.17% 28.78% 28.28% 29.45% 24.58% 30.84% 27.57% 27.57%
4 Considered 2400 2415 2180 2205 2293 1828 2743 2410 2612 2931 2189 2657 28863 28863
Approved 629 581 519 613 610 503 799 712 703 790 543 738 7740 7740
Approval Rate 26.21% 24.06% 23.81% 27.80% 26.60% 27.52% 29.13% 29.54% 26.91% 26.95% 24.81% 27.78% 26.82% 26.82%
5 Considered 959 1001 937 884 873 710 1044 1016 1078 1111 859 1111 11583 11583
Approved 332 317 284 323 337 284 365 399 402 402 349 439 4233 4233
Approval Rate 34.62% 31.67% 30.31% 36.54% 38.60% 40.00% 34.96% 39.27% 37.29% 36.18% 40.63% 39.51% 36.54% 36.54%
6 Considered 802 796 697 730 796 594 933 841 897 947 719 883 9635 9635
Approved 360 334 308 358 405 311 458 429 426 451 350 432 4622 4622
Approval Rate 44.89% 41.96% 44.19% 49.04% 50.88% 52.36% 49.09% 51.01% 47.49% 47.62% 48.68% 48.92% 47.97% 47.97%
7 Considered 255 234 204 201 223 176 287 245 261 263 238 262 2849 2849
Approved 157 131 133 143 155 130 195 158 178 161 160 171 1872 1872
Approval Rate 61.57% 55.98% 65.20% 71.14% 69.51% 73.86% 67.94% 64.49% 68.20% 61.22% 67.23% 65.27% 65.71% 65.71%
Total with Guidelines Considered 6380 6358 5945 5811 6156 4933 7332 6668 7176 7676 5808 7153 77396 77396
Approved 1853 1754 1636 1877 1927 1609 2370 2254 2259 2386 1811 2350 24086 24086
Approval Rate 29.04% 27.59% 27.52% 32.30% 31.30% 32.62% 32.32% 33.80% 31.48% 31.08% 31.18% 32.85% 31.12% 31.12%
Total without Guidelines* Considered 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 9 9
Approved 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 6 6
Approval Rate 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 66.67%
FY 2011 Cases Approved for Parole by FI Types
Month FI-1 FI-2 FI-4 FI-5 FI-6 FI-3R FI-4R FI-6R FI-7R FI-9R FI-18R TOTAL # Tier Votes
To Date
% Tier Votes
To Date
# Tier Votes
Estimated
Sep-10 690 317 2 243 44 260 63 189 4 0 41 1,853 557   608
37% 17% 0% 13% 2% 14% 3% 10% 0% 0% 2%     30%  
Oct-10 629 266 1 231 38 276 75 182 0 0 56 1,754 1,146   1,250
36% 15% 0% 13% 2% 16% 4% 10% 0% 0% 3%     32%  
Nov-10 537 202 2 246 46 252 86 183 3 0 80 1,637 1,750   1,909
33% 12% 0% 15% 3% 15% 5% 11% 0% 0% 5%     33%  
Dec-10 640 266 4 255 38 244 144 175 1 0 110 1,877 2,424   2,644
34% 14% 0% 14% 2% 13% 8% 9% 0% 0% 6%     34%  
Jan-11 678 321 3 297 44 279 67 195 7 0 37 1,928 3,009   3,283
35% 17% 0% 15% 2% 14% 3% 10% 0% 0% 2%     33%  
Feb-11 617 229 1 205 24 232 65 193 3 0 41 1,610 3,543   3,865
38% 14% 0% 13% 1% 14% 4% 12% 0% 0% 3%     33%  
Mar-11 902 348 7 285 39 325 129 257 4 0 75 2,371 4,333   4,727
38% 15% 0% 12% 2% 14% 5% 11% 0% 0% 3%     33%  
Apr-11 867 281 5 293 42 317 87 259 7 20 76 2,254 5,099   5,563
38% 12% 0% 13% 2% 14% 4% 11% 0% 1% 3%     33%  
May-11 924 286 7 288 37 345 74 234 3 22 39 2,259 5,816   6,345
41% 13% 0% 13% 2% 15% 3% 10% 0% 1% 2%     33%  
Jun-11 987 328 8 298 31 319 70 262 6 28 49 2,386 6,550   7,145
41% 14% 0% 12% 1% 13% 3% 11% 0% 1% 2%     33%  
Jul-11 763 232 4 240 42 259 41 193 4 24 11 1,813 7,082   7,726
42% 13% 0% 13% 2% 14% 2% 11% 0% 1% 1%     33%  
Aug-11 995 303 2 226 43 368 63 266 7 45 32 2,350 7,863   7,863
42% 13% 0% 10% 2% 16% 3% 11% 0% 2% 1%     33%  
FY Total
 to date
9,229 3,379 46 3,107 468 3,476 964 2,588 49 139 647 24,092      
38% 14% 0% 13% 2% 14% 4% 11% 0% 1% 3%